• 与物料接触部分全部采用高硼硅玻璃(膨胀系数3.3)和聚四氟乙烯材料,性能稳定不易与物料起化学反应。
• 主体支架采用铝合金材质。
• 密封系统采用聚四氟乙烯+氟橡胶复式组合密封。
• 活塞式加料阀套接聚四氟乙烯加长管,可在真空状态下连续进料至蒸发瓶。
• 一体式冷凝器,直立双层蛇形盘管。
• 翘式按键(ON-OFF),旋转、加热电源开关控制。
• 电子无极调速,通过旋扭微调,转速数显。
• 锅胆采用铝合金+特氟隆复合锅,铝合金加热盘,PT100型传感器,温度数显。
• 主机电动升降,手把开关翘式按键上升、下降。
• 旋转、加热双熔断器安全保护。
型号 | RE-2000A |
电压频率 | 220V/50HZ |
整机功率 | 1260W |
旋转电机功率 | 40W |
升降电机功率 | 20W |
加热功率 | 1200W |
真空度 | 0.098Mpa |
旋转瓶容量 | 茄形1LΦ131mm/24#标口 |
收集瓶容量 | 球形1LΦ131mm/35#球磨口 |
旋转速度 | 0-200rpm/min |
控温范围 | 室温-99℃ |
控温精度 | ±1℃ |
主机升降行程 | 120mm |
冷凝器尺寸 | Φ85×430H(mm)下35#球磨塞 |
冷凝面积 | 0.17㎡ |
加料阀 | 19#标塞阀 进料咀外径10mm |
真空抽气咀 | 插口外径10mm |
冷凝盘管进出咀 | 插口外径12mm |
锅胆尺寸容量 | Φ235×145H(mm) 约6.2L 3.5KG |
整机占空间尺寸 | 630×400×(690-810)mm宽深高 |
机器净重 | 20.5KG |
包装尺寸 | 620×620×490mm 纸箱0.19m³ |
包装重量 | 25KG |
型号 | RE-2000B |
电压频率 | 220V/50HZ |
整机功率 | 1260W |
旋转电机功率 | 40W |
升降电机功率 | 20W |
加热功率 | 1200W |
真空度 | 0.098Mpa |
旋转瓶容量 | 茄形1LΦ131mm/24#标口 |
收集瓶容量 | 球形1LΦ131mm/35#球磨口 |
旋转速度 | 0-200rpm/min |
控温范围 | 室温-99℃ |
控温精度 | ±1℃ |
主机升降行程 | 120mm |
冷凝器尺寸 | Φ85×430H(mm)下35#球磨塞 |
冷凝面积 | 0.17㎡ |
加料阀 | 19#标塞阀 进料咀外径10mm |
真空抽气咀 | 插口外径10mm |
冷凝盘管进出咀 | 插口外径12mm |
锅胆尺寸容量 | Φ235×145H(mm) 约6.2L 3.5KG |
整机占空间尺寸 | 630×400×(690-810)mm宽深高 |
机器净重 | 20.5KG |
包装尺寸 | 620×620×490mm 纸箱0.19m³ |
包装重量 | 25KG |
型号 | RE-2000E |
电压频率 | 220V/50HZ |
整机功率 | 1260W |
旋转电机功率 | 40W |
升降电机功率 | 20W |
加热功率 | 1200W |
真空度 | 0.098Mpa |
旋转瓶容量 | 茄形1LΦ131mm/24#标口 |
收集瓶容量 | 球形1LΦ131mm/35#球磨口 |
旋转速度 | 0-200rpm/min |
控温范围 | 室温-99℃ |
控温精度 | ±1℃ |
主机升降行程 | 120mm |
冷凝器尺寸 | Φ85×430H(mm)下35#球磨塞 |
冷凝面积 | 0.17㎡ |
加料阀 | 19#标塞阀 进料咀外径10mm |
真空抽气咀 | 插口外径10mm |
冷凝盘管进出咀 | 插口外径12mm |
锅胆尺寸容量 | Φ235×145H(mm) 约6.2L 3.5KG |
整机占空间尺寸 | 630×400×(690-810)mm宽深高 |
机器净重 | 18.5KG |
包装尺寸 | 620×620×490mm 纸箱0.19m³ |
包装重量 | 23KG |
一. 准确的机械设计与制造,保证了产品零配件的互换性,从而使得维护保养很方便。
二. 灵活的组合,在基本配备的基础上,选购不同的接口,可以安装斜式或直式冷凝管。
三. 兼容进口产品零配件,如:密封圈、冷凝管等。
四. 运行平稳,精细加工所付出的超常代价,使得机械装置各部件都能仔细配合,运转起来非常柔顺。
五. 美观的造型和考究的表面处理。
扫码添加微信咨询